Beiträge
Jahresbeitrag Hauptverein | ||
Kinder, Schüler bis 14 Jahre | 15,- € | |
Schüler bis 18 Jahre | 18,- € | |
Erwachsene | 31,- € | |
Ehepaare | 46,- € | |
Familien | 56,- € | |
Passive | 20,- € |
Monatsbeitrag Abteilung | ||
Wettkampfgruppe 1 | 65,- € | |
Wettkampfgruppe 2 | 55,- € | |
Masters / Multisport | 35,- € | |
Nachwuchsgruppen | 35,- € | |
Passive | 2,50 € | |
Ehrenmitglied | 0 € | |
Geschwisterermäßigung: 20% für das 2. Kind 30% für das 3. und jedes weitere Kind | ||
Wir erwarten eine Einzugsermächtigung, um die Arbeit des Kassenwartes zu erleichtern. |
Fragen / weitere Informationen / Klärungsbedarf?
Hauptverein | 07931 / 44816 | |
Abteilungsleiter | 09343 / 509146 | |
Sportlicher Leiter | 07931 / 562800 |