Strecke 25m-Bahn   50m-Bahn  
  Weiblich Männlich Weiblich Männlich
50 S 0:31,56 0:27,49 0:31,13 0:27,68
100 S 1:08,75 1:01,29 1:09,19 1:03,04
200 S 2:34,80 2:20,63 2:36,19 2:26,95
50 R 0:33,25 0:29,80 0:34,69 0:31,10
100 R 1:10,54 1:03,88 1:13,81 1:05,90
200 R 2:34,02 2:16,82 2:39,52 2:24,73
50 B 0:36,90 0:33,06 0:38,26 0:34,32
100 B 1:20,20 1:12,73 1:22,80 1:16,49
200B 2:50,61 2:39,30 2:57,34 2:50,70
50 F 0:28,64 0:25,06 0:28,78 0:25,86
100 F 1:02,03 0:54,62 1:03,17 0:55,51
200 F 2:15,03 2:01,19 2:17,94 2:04,31
400 F 4:45,30 4:23,40 4:52,55 4:28,38
800 F 9:49,50 9:26,43 10:12,64 9:46,17
1500 F 19:51,10 17:51,88 19:51,37 18:26,49
100 L 1:11,20 1:04,44  
200 L 2:33,82 2:18,95 2:38,87 2:24,02
400 L 5:24,64 5:00,50 5:36,36 5:26,86
Saisonstart 01.10.2021